Pärnumaa 1.-4.kl. MV 2012 neiud - Round 7

Standings

Place Name              Club            Score Buch.

  1   Kätlin Kits,      Paikuse PK      7      26.5
 2-3  Mirjam Kits,      Paikuse PK      5      30.0
      Kertu Kasemets,   Paikuse PK      5      28.0
  4   Triinu Pikkmets,  Lõpe PK         4.5    31.5
 5-7  Karmen Pikkmets,  Lõpe PK         4      27.5
      Ragne Gromov,     Kilingi-Nõmme G 4      26.0
      Maris Pikkmets,   Lõpe PK         4      22.5
 8-9  Anita Jürisson,   Vändra G        3.5    24.0
      Maria Mägi,       Kilingi-Nõmme G 3.5    23.5
10-11 Pille-Riin Viin,  Paikuse PK      3      27.5
      Lota Gurimski,    Paikuse PK      3      21.5
12-14 Sisandra Põdra,   Lõpe PK         2.5    25.0
      Agnes Suvorov,    Paikuse PK      2.5    21.5
      Kertu Kangur,     Lõpe PK         2.5    20.5
 15   Anna-Liis Annus,  Paikuse PK      2      20.0

Cross Table

No  Name               1    2    3    4    5    6    7  

1.  Agnes Suvorov,     8:½ 12:0 13:0 10:0   :1  3:1  9:0
2.  Anita Jürisson,    9:0  5:1 14:1 11:½ 15:0  8:1  6:0
3.  Anna-Liis Annus,  10:0  8:0  4:0   :1  5:0  1:0 14:1
4.  Karmen Pikkmets,  11:0 13:0  3:1  8:1  9:1 10:1  7:0
5.  Kertu Kangur,     12:0  2:0   :1 14:0  3:1  9:½ 10:0
6.  Kertu Kasemets,   13:1 11:½ 15:½ 12:1  7:0 14:1  2:1
7.  Kätlin Kits,      14:1 10:1 12:1 15:1  6:1 11:1  4:1
8.  Lota Gurimski,     1:½  3:1 11:0  4:0 14:½  2:0   :1
9.  Maria Mägi,        2:1 15:0 10:1 13:0  4:0  5:½  1:1
10. Maris Pikkmets,    3:1  7:0  9:0  1:1 12:1  4:0  5:1
11. Mirjam Kits,       4:1  6:½  8:1  2:½ 13:1  7:0 15:1
12. Pille-Riin Viin,   5:1  1:1  7:0  6:0 10:0   :1 13:0
13. Ragne Gromov,      6:0  4:1  1:1  9:1 11:0 15:0 12:1
14. Sisandra Põdra,    7:0   :1  2:0  5:1  8:½  6:0  3:0
15. Triinu Pikkmets,    :1  9:1  6:½  7:0  2:1 13:1 11:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com