Pärnumaa 1.-4.kl. poiste MV 2012.a. - Round 7

Standings

Place Name                   Loc  Club            Score Buch.

 1-2  Toomas Meier,          1215 Kilingi-Nõmme G 6      30.5
      Marcus Jürimäe,             Kilingi-Nõmme G 6      28.5
  3   Mihkel Mihkelson,           Paikuse PK      5.5    32.0
 4-6  Hardi Ilves,                Paikuse PK      5      30.5
      Silver Pankov,              Vändra G        5      23.5
      Simon Talv,                 Paikuse PK      5      21.5
  7   Mihkel-Ernst Reimann,       Vändra G        4.5    24.0
8-14  Jakob Bergmann,             Paikuse PK      4      32.0
      Karl Buntsev,               Paikuse PK      4      31.0
      Kristjan Jaak Kangur,       Lõpe PK         4      29.5
      Mirko Must,                 Paikuse PK      4      27.5
      Margus Pikkmets,            Lõpe PK         4      25.0
      Jasper Raat,                Paikuse PK      4      23.5
      Tristan Tõruke,             Paikuse PK      4      19.0
15-19 Kristofer Grün,             Kilingi-Nõmme G 3      29.0
      Laurits Meinson,            Kilingi-Nõmme G 3      25.0
      Heiko Ailt,                 Paikuse PK      3      24.0
      Markus Õismets,             Paikuse PK      3      24.0
      Taimo-Sten Ojasalu,         Paikuse PK      3      21.0
20-23 Randar Rätsep,              Kilingi-Nõmme G 2.5    24.0
      Amiran Knjazevits,          Paikuse PK      2.5    21.5
      Kennert Rannama,            Kilingi-Nõmme G 2.5    21.0
      Jüri Merimaa,               Paikuse PK      2.5    17.5
24-27 Sven Tagu,                  Paikuse PK      2      22.5
      Henri Talts,                Paikuse PK      2      22.0
      Kevin Stern,                Lõpe PK         2      20.5
      Romet Kosenkranius,         Paikuse PK      2      19.5

Cross Table

No  Name                    1    2    3    4    5    6    7  

1.  Toomas Meier,          14:1 18:0 20:1 13:1  9:1 15:1  3:1
2.  Amiran Knjazevits,     15:0 21:0 11:1 22:1 23:0 17:0 10:½
3.  Hardi Ilves,           16:1 20:1 13:1 18:0 12:1  6:1  1:0
4.  Heiko Ailt,            17:0 19:1 22:1 23:0 20:0 26:1 16:0
5.  Henri Talts,           18:0 14:0  8:1 24:0 26:0 10:0 11:1
6.  Jakob Bergmann,        19:1 15:0 24:1 17:1 16:1  3:0 23:0
7.  Jasper Raat,           20:0 16:0 10:1 27:1 19:0 14:1 17:1
8.  Jüri Merimaa,          21:½ 23:0  5:0 10:1 11:0 22:1 14:0
9.  Karl Buntsev,          22:1 24:1 18:0 14:1  1:0 16:1 15:0
10. Kennert Rannama,       23:0 25:0  7:0  8:0   :1  5:1  2:½
11. Kevin Stern,           24:0 22:0  2:0   :1  8:1 27:0  5:0
12. Kristjan Jaak Kangur,  25:1 17:1 23:1 15:0  3:0 20:1 24:0
13. Kristofer Grün,        26:1 27:1  3:0  1:0 17:1 24:0 20:0
14. Laurits Meinson,        1:0  5:1 25:1  9:0 24:0  7:0  8:1
15. Marcus Jürimäe,         2:1  6:1 21:1 12:1 18:1  1:0  9:1
16. Margus Pikkmets,        3:0  7:1 26:1 21:1  6:0  9:0  4:1
17. Markus Õismets,         4:1 12:0 27:1  6:0 13:0  2:1  7:0
18. Mihkel Mihkelson,       5:1  1:1  9:1  3:1 15:0 23:1 19:½
19. Mihkel-Ernst Reimann,   6:0  4:0   :1 25:1  7:1 21:1 18:½
20. Mirko Must,             7:1  3:0  1:0 26:1  4:1 12:0 13:1
21. Randar Rätsep,          8:½  2:1 15:0 16:0 22:1 19:0 27:0
22. Romet Kosenkranius,     9:0 11:1  4:0  2:0 21:0  8:0   :1
23. Silver Pankov,         10:1  8:1 12:0  4:1  2:1 18:0  6:1
24. Simon Talv,            11:1  9:0  6:0  5:1 14:1 13:1 12:1
25. Sven Tagu,             12:0 10:1 14:0 19:0 27:0   :1 26:0
26. Taimo-Sten Ojasalu,    13:0   :1 16:0 20:0  5:1  4:0 25:1
27. Tristan Tõruke,          :1 13:0 17:0  7:0 25:1 11:1 21:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com