Pärnumaa 1.-4.kl. kiirmale MV 2015 neiud - Round 6

Standings

Place Name                   Club       Score Buch.

  1   Triinu Pikkmets,       Lõpe PK    6      16.5
 2-3  Marie Rebane,          Paikuse PK 4.5    19.5
      Kertu Kangur,          Lõpe PK    4.5    18.5
 4-5  Laura Tekla Mezule,    Paikuse PK 3      17.0
      Lisette Arak,          Paikuse PK 3      15.5
 6-7  Dagne Oriehov,         K-Nõmme G  2.5    22.0
      Ingeliina Kore,        K-Nõmme G  2.5    17.5
 8-9  Cariina Lizette Liiv,  Lõpe PK    2      21.0
      Karoliina Karu,        Paikuse PK 2      18.0

Cross Table

No Name                   1   2   3   4   5   6  

1  Triinu Pikkmets,       9:1 3:1 2:1 8:1 6:1 4:1
2  Marie Rebane,          0:1 6:1 1:0 7:1 3:½ 8:1
3  Kertu Kangur,          8:1 1:0 5:1 6:1 2:½ 7:1
4  Laura Tekla Mezule,    6:0 0:1 8:0 9:1 5:1 1:0
5  Lisette Arak,          7:1 8:0 3:0 0:1 4:0 9:1
6  Dagne Oriehov,         4:1 2:0 7:½ 3:0 1:0 0:1
7  Ingeliina Kore,        5:0 9:1 6:½ 2:0 0:1 3:0
8  Cariina Lizette Liiv,  3:0 5:1 4:1 1:0 9:0 2:0
9  Karoliina Karu,        1:0 7:0 0:1 4:0 8:1 5:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com