Pärnumaa 1.-4.kl. MV kiirmales 2015 poistele - Round 7

Standings

Place Name                      Club       Score Buch.

 1-3  Randar Rätsep,            K-Nõmme G  6      34.0
      Tuuli Pikkmets,           Lõpe PK    6      31.5
      Amiran Knjazevits,        Paikuse PK 6      29.5
  4   Johan Kaspar Orav,        Paikuse PK 5      30.0
 5-6  Margus Pikkmets,          Lõpe PK    4.5    30.0
      Karl Kielas,              K-Nõmme G  4.5    23.0
7-11  Ats-Kaarel Kaljuvee,      Paikuse PK 4      31.5
      Steven Kask,              K-Nõmme G  4      28.0
      Oskar Luhar,              Paikuse PK 4      25.5
      Joosep Põder,             Paikuse PK 4      25.0
      Karl Vahur Vahemets,      Paikuse PK 4      17.5
12-15 Argo Luur,                Lõpe PK    3.5    27.5
      Markus Põder,             Paikuse PK 3.5    24.5
      Kristofer Robin Soomets,  Paikuse PK 3.5    23.0
      Karl Marten Titson,       Lõpe PK    3.5    21.0
16-20 Sander Juurik,            K-Nõmme G  3      26.5
      Kerot Luhaäär,            K-Nõmme G  3      24.5
      Joosep Pärn,              Paikuse PK 3      23.5
      Chris Martin Linder,      Lõpe PK    3      20.5
      Karel Ratnik,             Paikuse PK 3      20.5
 21   Gregor Kuusk,             Paikuse PK 2.5    27.5
22-23 Aivar Allik,              Lõpe PK    2      19.0
      Rasmus Toodu,             Paikuse PK 2      19.0
24-25 Huko Sinijärv,            K-Nõmme G  1.5    19.0
      Raian Kuusk,              Paikuse PK 1.5    17.0
 26   Hermet Toonikus,          Lõpe PK    0.5    18.5

Cross Table

No Name                       1    2    3    4    5    6    7  

1  Randar Rätsep,             6:1  4:1  2:1  3:0  7:1  8:1  5:1
2  Tuuli Pikkmets,           18:1  7:1  1:0 12:1  4:1  3:1  9:1
3  Amiran Knjazevits,        20:1 15:1 21:1  1:1  5:1  2:0  7:1
4  Johan Kaspar Orav,        16:1  1:0 17:1  9:1  2:0 10:1  8:1
5  Margus Pikkmets,          19:1 12:½ 13:1 14:1  3:0  6:1  1:0
6  Karl Kielas,               1:0 24:½ 25:1 13:1 21:1  5:0 12:1
7  Ats-Kaarel Kaljuvee,      17:1  2:0 16:1 10:1  1:0 14:1  3:0
8  Steven Kask,              10:1 13:0 15:1 21:1 14:1  1:0  4:0
9  Oskar Luhar,              21:0 20:1 19:1  4:0 18:1 16:1  2:0
10 Joosep Põder,              8:0 11:1 23:1  7:0 17:1  4:0 16:1
11 Karl Vahur Vahemets,      12:0 10:0 18:0 26:1 22:1 24:1 19:1
12 Argo Luur,                11:1  5:½ 14:0  2:0 24:1 13:1  6:0
13 Markus Põder,             14:½  8:1  5:0  6:0 23:1 12:0 21:1
14 Kristofer Robin Soomets,  13:½ 25:1 12:1  5:0  8:0  7:0 22:1
15 Karl Marten Titson,       22:1  3:0  8:0 16:0 26:1 21:½ 17:1
16 Sander Juurik,             4:0 18:1  7:0 15:1 20:1  9:0 10:0
17 Kerot Luhaäär,             7:0 22:1  4:0 19:1 10:0 18:1 15:0
18 Joosep Pärn,               2:0 16:0 11:1 24:1  9:0 17:0 23:1
19 Chris Martin Linder,       5:0 26:1  9:0 17:0 25:1 20:1 11:0
20 Karel Ratnik,              3:0  9:0 22:1 23:1 16:0 19:0 26:1
21 Gregor Kuusk,              9:1 23:1  3:0  8:0  6:0 15:½ 13:0
22 Aivar Allik,              15:0 17:0 20:0 25:1 11:0 26:1 14:0
23 Rasmus Toodu,             24:1 21:0 10:0 20:0 13:0 25:1 18:0
24 Huko Sinijärv,            23:0  6:½ 26:1 18:0 12:0 11:0 25:0
25 Raian Kuusk,              26:½ 14:0  6:0 22:0 19:0 23:0 24:1
26 Hermet Toonikus,          25:½ 19:0 24:0 11:0 15:0 22:0 20:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com