Pärnu maakonna koolide MV
Niidupark
2.10.2014
Korraldaja: OK West, Pärnu Maakoolide Spordiliit
Rajameister: Mihkel Kalmaru
Peakorraldaja: Sander Blehner
4-5.kl P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP
1 19169 Tauri Kovalevski Kilingi-Nõmme 0:36:48 9
2 17 Karl-Kristohver Klaassepp Audru 0:38:11 9
3 21729 Toomas Kovalevski Kilingi-Nõmme 0:39:37 9
4 18 Evo Lepp Audru 0:52:51 9
5 19 Kristo-Joosep Peterson Audru 0:54:11 9
6 10858 Markus Kaljur Kilingi-Nõmme 0:40:35 8
4-5.kl T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP
1 14376 Alice Võsanurm Jõõpre 0:32:43 9
2 20596 Anni Rumberg Kilingi-Nõmme 0:34:45 9
3 20290 Kätlin Kiviselg Kilingi-Nõmme 0:35:05 9
6-7.kl P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP
1 21040 Herman Pärn Sauga 0:28:28 14
2 17164 Oliver Kielas Kilingi-Nõmme 0:42:39 14
3 4 Henry Holm Jõõpre 0:54:23 14
4 2 Jakob Jääger Jõõpre 0:31:51 13
5 142 Clyde Avamere Jõõpre 0:32:48 13
6 3 Remi- Andero Õunapuu Jõõpre 0:33:45 13
7 16 Rolan Broberg Audru 0:35:36 13
8 21033 Merko Aasaleht Audru 0:36:11 13
6-7.kl T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP
1 14363 Agnes Võsanurm Jõõpre 0:38:23 14
2 17156 Triin Kovalevski Kilingi-Nõmme 0:38:35 14
3 17163 Kerttu Visnapuu Kilingi-Nõmme 1:16:48 13
4 19580 Helena Tann Kilingi-Nõmme 1:18:06 13
5 6 Tairi Mõttus Jõõpre 1:04:24 6
6 5 Kairi Mõttus Jõõpre 1:05:29 5
8-9.kl P
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP
1 15 Mattias Umal Audru 0:40:28 14
2 7 Theodor Põlluste Jõõpre 0:49:37 14
3 13 Casper Gregory Tanner Leies Audru 0:44:56 13
4 12 Jaan Endrik Kirsi Audru 0:43:52 12
5 14 Karl Mumme Audru 0:46:27 12
6 8 Markus Teesalu Jõõpre 0:38:59 6
7 9 Maik Tamm Jõõpre 0:37:38 5
8-9.kl T
koht kood eesnimi perenimi kool aeg õige KP
1 10 Piret Mäe Jõõpre 0:43:56 14
2 11 Maarja-Liis Lubja Jõõpre 0:45:17 14